0726.262.747 • 0344.401.060
De la Bocris poti cumpara online Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Pro, 6.67 inch, 256GB, 8GB RAM, Dual SIM, 4G, Midnight Black MZB0ID5EU la pretul de 1.268,03 lei, precum si alte Smartphone ieftine.
Generalitati | |
Model | Redmi Note 14 Pro |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Culoare | Midnight Black |
Dimensiuni | 162.2 x 74.9 x 8.2 mm |
Greutate | 180 g |
Certificare | IP64 |
Carcasa | Aluminiu - Plastic |
Display | |
Ecran | AMOLED |
Culori | 1 Miliard |
Protectie ecran | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Rezolutie | 1080 x 2400 pixeli |
Aspect Ratio | 20:9 |
Marime display | 6.67 inch |
Densitate pixeli | 395 ppi |
High Refresh Rate | 120 Hz |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | HyperOS (User Interface) 1200 nits (HBM) 1800 nits (peak) |
Procesor | |
Model | Cortex A76 + Cortex A55 |
Frecventa | 2200 + 2000 MHz |
Nuclee | Octa Core |
Model Chipset | Helio G100 Ultra |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Caracteristici | Arhitectura pe 6nm |
Memorie | |
Memorie interna flash | 256 GB |
RAM | 8 GB |
Slot card | microSDXC |
Caracteristici | UFS 2.2 storage technology Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Triple 200 + 8 + 2 mpx |
Camera foto secundara | 32 mpx |
Quad-camera | Fata 1x 32 mpx, Spate 1x 200 mpx + 1x 8 mpx + 1x 2 mpx |
Autofocus | PDAF |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Recunoastere faciala | Da |
Detectie zambet | Da |
Stabilizator imagine | OIS (Optical Image Stabilization) |
Panorama | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | Camera spate: 200 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm, 120˚ (ultrawide), 1/4.4", 1.0µm 2 MP, f/2.4, (macro) Camera frontala: 32 MP, f/2.2, (wide) |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p |
FPS (Frame Per Second) | 1080p@30/60fps |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 14 |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
NFC (Near Field Communication) | Da |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate acumulator | 5500 mAh |
Suport incarcare rapida | Fast battery charging 45W |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Amprenta | Da, sub display |
Lumina | Da |
Busola | Da |
Giroscop | Da |
Facilitati | |
Numere in agenda | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Alte caracteristici | Loudspeaker - Stereo (cu Dolby Atmos) |
Accesorii incluse | Cablu USB-C Cheie SIM Documentatie |