0726.262.747 • 0344.401.060
De la Bocris poti cumpara online Smartphone Samsung Galaxy M15, Dual SIM, 128GB, 4GB RAM, 5G, Dark Blue SM-M156BDBUEUE.
Generalitati | |
Model | Galaxy M15 |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Culoare | Dark Blue |
Dimensiuni | 160.1 x 76.8 x 9.3 mm |
Greutate | 217 g |
Carcasa | Plastic |
Display | |
Ecran | Super AMOLED |
Culori | 16 Milioane |
Rezolutie | 1080 x 2340 pixeli |
Aspect Ratio | 19.5:9 |
Marime display | 6.5 inch |
Densitate pixeli | 396 ppi |
High Refresh Rate | 90 Hz |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | One UI 6.1 (User Interface) Always-on display 800 nits (HBM) |
Procesor | |
Model | Cortex A76 + Cortex A55 |
Frecventa | 2200 + 2000 MHz |
Nuclee | Octa Core |
Chipset | MediaTek |
Model Chipset | Dimensity 6100+ |
GPU | Mali-G57 MC2 |
Caracteristici | Arhitectura pe 6nm |
Memorie | |
Memorie interna flash | 128 GB |
RAM | 4 GB |
Slot card | microSDXC |
Caracteristici | Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Triple 50 + 5 + 2 mpx |
Camera foto secundara | 13 mpx |
Quad-camera | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 50 mpx + 1x 5 mpx + 1x 2 mpx |
Autofocus | Da |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Panorama | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | Camera spate: 50 MP, f/1.8, (wide), AF 5 MP, f/2.2, (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) Camera frontala: 13 MP, f/2.0, (wide) |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p |
Stabilizator video | gyro-EIS |
FPS (Frame Per Second) | 30@1080p |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 14 |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 5G 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE |
5G | 5G |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
NFC (Near Field Communication) | Da |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.3 cu A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate acumulator | 6000 mAh |
Suport incarcare rapida | Fast battery charging 25W |
Porturi | |
USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
Jack 3.5 mm | Da |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Amprenta | Da, lateral |
Lumina | Da |
Busola | Da |
Giroscop | Da |
Facilitati | |
Numere in agenda | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Alte caracteristici | Loudspeaker |