0726.262.747 • 0344.401.060
De la Bocris poti cumpara online Smartphone Xiaomi Redmi 13, 128GB, 6GB RAM, Dual SIM, 4G, Tri-Camera, Ocean Blue MZB0H5TEU la pretul de 622,09 lei, precum si alte Smartphone ieftine.
Generalitati | |
Model | Redmi 13 |
Tip | Candybar |
Dual SIM | Da |
Tip SIM | Nano-SIM |
Accesare simultana SIM | Dual Standby |
Culoare | Ocean Blue |
Dimensiuni | 168.6 x 76.3 x 8.3 mm |
Greutate | 205 g |
Certificare | IP53 |
Carcasa | Aluminiu - Sticla |
Display | |
Ecran | IPS |
Protectie ecran | Corning Gorilla Glass |
Rezolutie | 1080 x 2460 pixeli |
Densitate pixeli | 396 ppi |
High Refresh Rate | 90 Hz |
Touchscreen | Capacitive |
Multi-touch | Da |
Caracteristici | HyperOS (User Interface) 450 nits (typ) 550 nits HBM |
Procesor | |
Model | Cortex A75 + Cortex A55 |
Frecventa | 2000 + 1800 MHz |
Nuclee | Octa Core |
Model Chipset | Helio G91 Ultra |
GPU | Mali-G52 MC2 |
Caracteristici | Arhitectura pe 12nm |
Memorie | |
Memorie interna flash | 128 GB |
RAM | 6 GB |
Slot card | microSD, pana la 1TB |
Caracteristici | eMMC 5.1 Cardul microSD se stocheaza in slotul SIM 2 |
Camera Foto | |
Camera foto principala | Dual 108 + 2 mpx |
Camera foto secundara | 13 mpx |
Tri-camera | Fata 1x 13 mpx, Spate 1x 108 mpx + 1x 2 mpx |
Autofocus | PDAF |
LED Flash | Da |
Geotagging | Da |
Touch focus | Da |
Recunoastere faciala | Da |
HDR (High Dynamic Range) | Da |
Caracteristici | Camera spate: 108 MP, f/1.8, (wide), 1/1.67", 0.64µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) Camera frontala: 13 MP, f/2.5, (wide) |
Inregistrare Video | |
Inregistrare video | 1080p / 720p |
FPS (Frame Per Second) | 1080p@30fps 720p@30fps |
Sistem De Operare | |
Sistem operare | Android OS |
Versiune | 14 |
Performante | |
Retea | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 900 / 2100 LTE 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 |
GPRS | Da |
EDGE | Da |
3G | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
4G | LTE |
4G LTE Banda 38 (2600) | Da |
Suport incarcare wireless Qi | Nu |
NFC (Near Field Communication) | Da |
WLan | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual-Band |
Bluetooth | 5.4 cu A2DP, BLE |
GPS receiver | Da, cu suport A-GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
Tip acumulator | Standard (build-in) Li-Polimer |
Capacitate acumulator | 5030 mAh |
Suport incarcare rapida | Fast battery charging 33W |
Porturi | |
USB Tip-C | 2.0, Type-C 1.0 conector reversibil |
Jack 3.5 mm | Da |
Senzori | |
Accelerometru | Da |
Proximitate | Da |
Amprenta | Da, lateral |
Lumina | Da |
Busola | Da |
Facilitati | |
Numere in agenda | Da |
Registru apeluri | Da |
Sunete Apel | MP3, WAV |
Vibratii | Da |
Mesaje | SMS (threaded view), MMS, e-Mail, Push e-Mail, IM |
MP3-Player | Da |
Ceas | Da |
Alarma | Da |
Alte caracteristici | Loudspeaker |