0726.262.747 • 0344.401.060
De la Bocris poti cumpara online Smartphone Samsung A14 5G A146P 6.6'' 4GB 64GB DualSIM Silver SM-A146PZSD.
Afișaj | |
Diagonala afișajului | 16,8 cm (6.6") |
Rezoluţie de afişare | 2408 x 1080 Pixel |
Formă ecran | Plat |
Tip de afișaj | PLS |
Numărul de culori ale afișajului | 16 milioane de culori |
Rată maximă de reîmprospătare | 90 Hz |
Colțuri afișare rotunjite | Da |
Procesor | |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Medii De Stocare | |
Capacitate RAM | 4 Giga Bites |
Capacitate internă de stocare | 64 Giga Bites |
Memorie utilizator | 46,1 Giga Bites |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash) |
Capacitatea maximă card de memorie | 1 TB |
Aparat De Fotografiat | |
Tip cameră spate | Cameră foto triplă |
Rezoluție cameră foto posterioară (numerică) | 50 MP |
Rezoluție a doua cameră spate (numeric) | 2 MP |
Rezoluție a treia cameră spate (numeric) | 2 MP |
Apertură cameră spate | 1,8 |
Apertură a doua cameră spate | 2,4 |
Număr diafragmă a treia cameră spate | 2,4 |
Zoom digital | 10x |
Tip cameră frontală | Cameră video unică |
Rezoluție cameră foto frontală (numerică) | 13 MP |
Apertură cameră față | 2 |
Bliț cameră posterioară | Da |
Rezolutia capturii video | 1920 x 1080 Pixel |
Frecvență maximă cadre | 120 fps |
Rezolutie la viteza de captare | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Moduri de înregistrare video | 720p, 1080p |
Auto focar | Da |
Reţea | |
Capacitate SIM card | Dual SIM |
Tip rețea mobilă | 5G |
Tip card SIM | NanoSIM |
Standarde 3G | UMTS |
Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Wi-Fi | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Da |
Versiune Bluetooth | 5.2 |
Benzi 3G suportate | 850,900,1900,2100 MHz |
Benzi 4G suportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Frecvențe 5G suportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Da |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Conexiune | |
Port USB | Da |
Conector USB | USB tip-C |
Versiune USB | 2.0 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
Schimb De Mesaje | |
Serviciu de mesaje scurte (SMS) | Da |
MMS (Serviciu de mesagerie multimedia) | Da |
Da | |
Design | |
Factorul de formă | Bară |
Culoarea produsului | Argint |
Performanță | |
Apel video | Da |
Cititor de amprente | Da |
Navigare | |
Locație poziție | Da |
GPS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Busola electronică | Da |
Multimedia | |
Difuzoare | Mono |
Tipuri de fișiere audio suportate | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, De mijloc, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formate de comprimare | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Software | |
Platformă | Android |
Platformă distribuție aplicație | Google Play |
Baterie | |
Performanţa bateriei | 5000 mAh |