Videoproiector Acer C112 LED Contrast 1000:1 HDMI USB Portabil EY.JC405.001
1.206,59 RON
Fără TVA: 973,05 RON
Fără TVA: 973,05 RON
Fotografiile produselor au caracter informativ si pot contine accesorii neincluse in pachet!
Produse din oferta noastra
1.299,00 RON
2.149,00 RON
| Imagine | |
| Tehnologie: | DLP |
| Rezolutie nativa: | nHD (640 x 360) |
| Luminozitate (lumeni): | 18 |
| Contrast : | 2000:1 |
| Durata de viata lampa (ore): | 20.000 ore |
| Proiectie | |
| Raport de proiectie: | 16:9 Native 4:3 Compatible |
| Distanta proiectare: | 0.25 m - 3.4 m |
| Conectivitate | |
| Conectori: | Universal 24-Pin to VGA 2.5mm AV Input Jack (Composite Video and Stereo Audio-In) 3.5 mm Audio-Out Jack Micro USB microSD Slot DC Input Jack |
| Wireless: | Nu |
| Dimensiuni | |
| Dimensiuni (W x H x D mm): | 60 x 21 x 117 mm |
| Greutate (Kg): | 145 g. |
| Altele | |
| Functii: | Video Input Compatibility: NTSC, PAL, SDTV (480i), EDTV (480p),Image File Compatibility: JPEG, BMP Video File Compatibility: H.264 (AVI, MOV, MP4, 3GP), MPEG4 (AVI), Xvid (AVI), MJPEG (AVI) Computer Compatibility: WXGA, XGA, SVGA, VGA, VESA, PC and Macintosh Compatible |
| Audio: | 2 x 0.5W |
| Putere consumata (W): | max. 4W (Bright Mode with Multimedia Function) |
| Alimentare: | Li-ion Rechargeable Battery Battery Life: min. 90 min. |
| Accesorii incluse: | Universal to VGA Cable Standard A/V Cable (RCA to Mini-Jack) Rechargeable Li-ion Battery AC Power Adapter (with Interchangeable Pin) USB Cable (Type A to Micro USB) Bag Interchangeable Cosmetic Red Bezel |
| Accesorii optionale: | iPad/iPod/iPhone Apple Connection Kit Additional Standard Battery Portfolio Screen Flexible Leg Tripod Tabletop Screens |
| Altele: | 2GB On-Board Memory microSD Slot Supports Up to 32GB SDHC |
Scrie un review
Numele:Review: Notă: Codul HTML este citit ca şi text!
Nota: Rău Bun
Introduceţi codul din imagine:


Coşul meu




